Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | AWT |
Zertifizierung: | as required |
Modellnummer: | MT-20A |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 7-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50Sets pro Monat |
Name: | pneumatischer Stellenschweißer | Number of single punching: | 4 |
---|---|---|---|
IR Accuracyrail: | +/-0.5% RDG, display resolution 0.01 milliohm | Voltage Accuracy:: | +/-0.05% RDG, display resolution: 0.1 MV; |
Equipment mobile rate:: | more than 95% | Control System: | Smart Controlling system |
Speed: | 4600-5000 | Battery Cell: | 18650 and 32650 |
Hervorheben: | Punktschweissenmaschine für Batteriesatz,einseitiger Stellenschweißer,zylinderförmiger Batterie 18650 Stellen-Schweißer |
Automatische 18650 Batterie-Spot-Schweißer Sortierung Isolierung Papierkleberei und Spot-Schweißen MT-20 18650
Modell:HMT-20A-18650 4600 bis 5000Stück/Stunde
Verwendet für 18650 zylindrisches Batterieisolieren Papierklebstoff +Sortieren+Schweißen
Die Maschine wird verwendet, um Isolationspapier automatisch an die Batteriezelle +/ - Elektrode zu kleben.
Herstellung von Batterien für Power-Banken, Laptops und E-Bikes usw.
High Speed 4600-5000 Stück Isolationspapier pro Stunde.
Touchscreen-Betrieb, einfache und schnelle Reaktion.
Ein Arbeiter bedient die Maschine schnell und effizient.
Kann mit anderen Maschinen als automatische Linie verbunden werden.
Eingangsleistung: | Wechselstrom 220V/ + 50Hz |
Luftdruck | 00,5-0,7 MPa |
Zylinderlauf | 20 mm |
Anzahl der Einmalpunktionen | 4 |
Kapazität | 4.600 Stück pro Stunde. |
Gewicht | 200 kg |
Größe der Ausrüstung | 1000 mm * 710 mm * 1500 mm |
Funktion der Sortiermaschine
A. Ich weiß nicht.Neueste automatische Zuführungsstruktur des Hopper-Types, um eine stabile Zufuhr und keinen Aufprall und Kratzer auf der Batterie zu gewährleisten, geeignet für die kontinuierliche Produktion.
- B. - Was ist das?Hochpräzisions- und Stabilitätsprüfer für innere Widerstände
C. Das ist...weniger als 1 Sekunde Lade- und Entladezeit.
D.10 Lageranlage mit Alarmfunktion.
E. Ich weiß nicht.Automatische Analyse von IR- und Spannungsdaten
Effizienz der Ausrüstung | 60 ~ 70 PPM |
Mobilitätsquote der Ausrüstung: | mehr als 95% |
IR-Genauigkeit | +/- 0,5% RDG, Anzeigenauflösung 0,01 Mio. ohm; |
Spannungsgenauigkeit: | +/- 0,05% RDG, Bildschirmauflösung: 0,1 MV; |
IR Fehler | < 1 milliohm (AC-Widerstandsprüfung) |
Spannung Wiederholungsfehler | < 1 MV |
Ausrüstungsgröße | L*W*H=1450*670*1650mm |
Luftdruck | 0.6Mpa |
Eingangsleistung: | AC220V/50HZ 1 kW |
Schlüsselkomponenten:
Prüfer | Präzisionsspannungs- und inneren Widerstandsmessgerät HK3561 |
Computer | IPC |
PLC | Panasonic FP-X-Serie |
Züge | Panasonic A5-Serie |
Sensoren | Panasonic und OMRON |
Leitfaden | Taiwan Hiwin |
Lagern | Japanische NSK |
Zylinder | Luftangriff |
Schaltnetzteil | Taiwan Meanwell |
- Ich weiß.
Antriebsmodus | Schweißgeschwindigkeit | Preisniveau |
Pneumatischer Antrieb | 2800-3500 PCS/Std. ((4 Schweißstellen) | Niedrig |
Servomotorantrieb | 3800-4500 PCS/Stunden (siehe 4 Schweißstellen) | Hoch |
Schweißmaschine | Eingangsspannung | Nickeldicke | Preisniveau |
Schweißmaschine mit gespeicherter Energie | Wechselstrom 220V/50HZ 5000A | Nickellegierung ¥0,2 mm Reines Nickel ¥0,15 mm | Niedrig |
Gleichspannungsinverterschweißer | Wechselstrom 380V/50HZ 5000A | Nickellegierung ¥0,2 mm Reines Nickel ¥0,15 mm | Mittlerer |
Gleichspannungsinverterschweißer | Wechselstrom 380V/50HZ 8000A | Reinnickel ¥0,2 mm, Schlitznickel ¥0,4 mm | Hoch |
Transistorschweißer | PD-6000A/10000A | Reinnickel ¥0,2 mm, Schlitznickel ¥0,4 mm | Teuer |
Ein Halt für die Lithium-Batterieleitung
Ansprechpartner: John Yang
Telefon: +8613959254228
Automatische 18650 32650 Grade HFX65-12 der Batterie-sortierenden Maschinen-12
Batterie-und Zell32650 Batterie-Innenwiderstand-Prüfvorrichtung testgerät/18650
32650 18650 Batterie-Stellen-Schweißer Double Side Motor gefahren 3800-4500 PC/Stunden 380V 5000A
Batterie-Stellen-Schweißer Double Sided des e-Fahrrad-/E Roller-18650 3800-4500 PC/Stunden
2800-3500 PC/Stunden 18650 pneumatische des Batterie-Stellen-Schweißer-HDL6030 gefahren
Pneumatischer Stellen-Schweißer Double Side 18650 32650 HDL6030 2800-3500pcs/Hours 200V 5000A
Punktschweissen-Maschine HDG8000A manuelle, Inverter-Stellen-Schweißer 380V 8000A
Batterie 32650 Tab Spot Welder des Transistor-Präzisions-Stellen-Schweißer-6000A 10000A 18650