Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | AWT |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | AWT-2000B |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
Table Size: | 1000*800*400mm or Customized | Wasserkühler: | 12.5 kW |
---|---|---|---|
Laser: | 2000W Continuous/Spot Welding | Laser-Nutzungsdauer: | 80000H-100000H |
Power supply: | AC220V±10% 50Hz 5.5KW | ||
Hervorheben: | Plastiklaser-Schweißgerät,automatisches Laser-Schweißgerät,CER Batterie-Laser-Schweißgerät |
CE Lithium Batterie Pack Plastik Laser Schweißgeräte, Mikro Laser Schweißmaschine
Vorteile der Ausrüstung:
Leistungsmerkmale:
Koaxiale CCD-Überwachung
Wir haben eine Laserschweißmaschine mit einem koaxialen CCD-Überwachungssystem, das bis zu zehnmal vergrößert werden kann.Das Kreuzzielzentrum des Koaxial-CCD-Monitors und das Punktzentrum des Laserschweißens stimmen vollständig überein, die bei der Laserbearbeitung leicht einzustellen und zu lokalisieren ist und die Positionsgenauigkeit bei der Präzisionsbearbeitung verbessert,Dies verbessert die Verarbeitungsgeschwindigkeit und reduziert die Laser-Schweißpunkt-Zentrum- Die Müdigkeit des Bedieners wird verbessert und der Ertrag des Produkts erhöht.
Hauptgerätekonfiguration
USE | Name | Marke | Qty | Ursprung | Spezifikation |
1 | 2000 Watt Laser | IPG | 1 | China | 2000 W |
2 | Aufzugsschraubleitmodul | Individualisiert | 1 | China | 400 mm Stoke |
3 | Vor- und Hinterschraubleitungsmodul | Individualisiert | 1 | China | 1200 mm |
4 | Links- und Rechtsschraubenleitmodul | Individualisiert | 1 | China | 800 mm Stange |
5 | Schweißverbindungen | Individualisiert | 1 | China | Individualisiert |
6 | Schrank für das Steuerungssystem | Individualisiert | 1 | China | HZ-FW01 |
7 | Steuerungssoftware | Individualisiert | 2 | China | |
8 | Kühlwassermaschine | Individualisiert | 1 | China | 3P |
9 | Computer | Individualisiert | 1 | China | Industriecomputer |
Arbeitstisch:
X-Achsen-Schlag | 800 mm |
Y-Achsen-Schlag | 1000 mm |
Z-Achsen-Schlag | 400 mm |
XYZ-Achsen-Positionierungsgenauigkeit | ≤ ± 0,01 mm |
Interpolationsgeschwindigkeit der Achse XYZ | ≤ 250 mm/s |
XYZ-Achsenantrieb | Servomotor (Z-Wellenreduktor) |
Optische Faserlaserparameter
Betriebsmodus | Kontinuierliches/Punktschweißen |
Durchschnittliche Produktion | 2000 W |
Laserwellenlänge | 1080 |
Laserfrequenz | 10 bis 2000 Hz |
Rotlichtleistung | 0.2 mW |
Ausgangsoptische Faserterminals | Universal QBH |
Faserlänge | 15M |
Mindestbiegungsradius | 200 mm |
Arbeitsumgebungstemperatur | 10 bis 40 °C |
Temperatur | 10-90 °C |
Laser (Nettogewicht) | 200 kg |
Lasergröße W*L*H | 600*800*880 mm |
Lebensdauer des Lasers | 80000H-100000H |
Schweißkopf
Überwachungseinheit | Coaxal-CCD, 10-fache Echtzeitvergrößerung |
Schutzeinheit | Kohäxial oder paraxial |
Gewicht | 2.5 Kilo |
Ansprechpartner: John Yang
Telefon: +8613959254228
Automatische 18650 32650 Grade HFX65-12 der Batterie-sortierenden Maschinen-12
Batterie-und Zell32650 Batterie-Innenwiderstand-Prüfvorrichtung testgerät/18650
32650 18650 Batterie-Stellen-Schweißer Double Side Motor gefahren 3800-4500 PC/Stunden 380V 5000A
Batterie-Stellen-Schweißer Double Sided des e-Fahrrad-/E Roller-18650 3800-4500 PC/Stunden
2800-3500 PC/Stunden 18650 pneumatische des Batterie-Stellen-Schweißer-HDL6030 gefahren
Pneumatischer Stellen-Schweißer Double Side 18650 32650 HDL6030 2800-3500pcs/Hours 200V 5000A
Punktschweissen-Maschine HDG8000A manuelle, Inverter-Stellen-Schweißer 380V 8000A
Batterie 32650 Tab Spot Welder des Transistor-Präzisions-Stellen-Schweißer-6000A 10000A 18650